БФС–П
Стандарт:
Код ОКП:
Характеристики
Размеры
| Размер | Ед.изм | Кг за ед.изм | Наружный диаметр кабеля, мм |
|---|---|---|---|
| 1 | КМ | 18,554 | 2,7 |
| 4 | КМ | 51,449 | 4,56 |
| 0,5 | КМ | 9,912 | 2,16 |
| 6 | КМ | 68,703 | 5,2 |
| 0,35БР | КМ | 8,07 | 2,01 |
| 0,35 | КМ | 8,07 | 2,01 |
| 0,50БР | КМ | 9,912 | 2,16 |
| 0,75 | КМ | 13,368 | 2,41 |
| 1,5 | КМ | 21,119 | 3 |
| 2,5 | КМ | 35,708 | 3,5 |
