АКРВБ
Стандарт:
Код ОКП:
Элементы конструкции
- Алюминиевая однопроволочная жила (класс 1)
- Изоляция из резины, наличие счетной пары в каждом повиве
- Оболочка из ПВХ пластиката
- Подушка из крепированной бумаги и битума
- Броня из двух стальных лент
- Наружный покров из волокнистых материалов
Область применения
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 Вольт частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 Вольт.Применяются для прокладки в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды, если кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям и при наличии опасности механических воздействий на кабели. Стойки к монтажным изгибам.
Срок службы при прокладке в земле — 15 лет.
Радиус изгиба кабеля при монтаже и прокладке, не менее 10*dн мм, где dн — наружный диаметр кабеля.
Характеристики
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
| Строительная длина, не менее [м] | 150 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 60 |
Размеры
| Количество и сечение жил шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм |
|---|---|---|
| 4х2,5 | 554 | 20,2 |
| 5х2,5 | 607 | 21,3 |
| 7х2,5 | 674 | 22,4 |
| 10х2,5 | 931 | 26,6 |
| 14х2,5 | 1035 | 28,2 |
| 19х2,5 | 1217 | 30,4 |
| 27х2,5 | 1593 | 35,2 |
| 37х2,5 | 1916 | 38,4 |
| 4х4 | 609 | 21,4 |
| 7х4 | 775 | 23,9 |
| 10х4 | 1087 | 28,6 |
| 4х6 | 684 | 22,6 |
| 7х6 | 887 | 25,4 |
| 10х6 | 1249 | 30,6 |
| 4х10 | 878 | 25,5 |

